DIKD1.5 Dreilagiger Sensorklemmenblock, Schraubklemmenblock

| Modellnummer | JDIKD 1.5 |
| Marke | SXYDQ |
| Länge/Höhe/Dicke (mm) | 6,2 mm * 71,7 mm * 53,5 mm |
| Verbindungsmethode | Dreilagiger Sensor-Anschlussblock |
| Material | Nylon PA66, verkupferter Leiter |
| Nennspannung (IEC) V / Stromstärke | 250 V / 24 A |
| Leitergröße | 0,2–2,5 mm² |
| Zertifizierung | CE/RoHS |
| Farbe | Graue und Anpassungsunterstützung |
| Verpackungsdetails | 0,6 kg/100 Stück, 100 Stück/Karton |
| Marke | SXYDQ, Logo kann für große Mengen individuell angepasst werden |
| Anwendung | Kabel |
| Verdrahtungsbereich | 0,2–2,5 mm² |
| Umweltschutz | Allgemein |
| Verbindungsmodus | Push-Pull-Verbindung |
| Kündigungsformular | Druckschweißen |
| Typ | abgedichteter elektrischer Steckverbinder |
| Produktionsprozess | Spritzgießen |
| Schnittstellentyp | Wechselstrom/Gleichstrom |
| Form | Rechteck |
JDIKD 1,5 DIN-Schienen-3-stufiger Schraubklemmenblock für Sensoren
Durchgangsklemmen sind eine allgemein anerkannte Lösung für vielfältige Anschlussanforderungen in der Halbleiterindustrie unterschiedlicher Größenordnungen. Ihr platzsparendes, bewährtes Design mit benutzerfreundlicher Schraubtechnik ermöglicht eine problemlose Installation. Diese vielseitigen Klemmen eignen sich für Leiter aller Größen und ermöglichen Verbindungen sowohl zu Mehrleiter- als auch zu Funktionsklemmen. Ergänzende Erdungsklemmen sind für die vollständige Systemintegration erhältlich.
Hauptmerkmale:
1. Beidseitige Konnektivität mit zwei Anschlusspunkten pro Seite, Unterstützung mehrerer Leiterkonfigurationen.
2. Innovative Doppelbrücken-Schachtkonstruktion für effiziente Einzelpotentialverteilung und Stromversorgung.
3. Vierleiteranschlussfähigkeit zur Gewährleistung unabhängiger, störungsfreier Steuerschaltungen.

| Verkaufseinheiten | Karton/Kartons Beutel/Beutel |
| Verpackungsart | Karton |
| Tagesproduktion | 10000000000 |
| Transport | Ozean, Land, Luft |
| Herkunftsort | China, Guangdong |
| Lieferfähigkeit | 999999999 |
| Zertifikat | CE, RoHS |
| HS-Code | 8536909000 |
| Hafen | Shenzhen, Guangzhou, Shanghai, Ningbo |
| Zahlungsart | Akkreditiv, Überweisung, Dokumente gegen Zahlung, PayPal, Western Union |
| Incoterm | EXW, FOB, CFR, CIF, FCA, CPT, CIP, DDP, DAP |
-
JDIKD1.5 -
FBI10-6 -
EB80-DIK

















