FBS-Steckverbindungsbrücke für PT-DIN-Schienenklemmenblöcke

| Modellnummer | FBS 10-5 |
| Marke | SXYDQ |
| Kontaktmaterial | Kupfer |
| Verbindungsmethode | Steckverbindung |
| Typ | DIN-Schiene & Zubehör |
| Nennspannung (IEC) V / Stromstärke | 800 V / 24 A |
| Leitergröße | 0,2–2,5 mm² |
| Zertifizierung | CE/RoHS |
| Farbe | Unterstützung für Blau, Rot und Anpassung. |
| Verwendung | Steckbrücken |
FBS 10-5 Steckbrücke 5 Rote Jumper-Leiste für modulare
Die JPT-Serie ist unsere innovative Produktlinie für Push-in-Anschlussklemmen. Als branchenweit fortschrittlichste Verdrahtungslösung spart die Push-in-Anschlusstechnik Ingenieuren nicht nur wertvolle Zeit bei komplexen Drahtanschlüssen, sondern steigert auch die Produktionseffizienz und Wettbewerbsfähigkeit deutlich. Die Serie ist für vielseitige Anwendungen konzipiert und ermöglicht eine flexible Installation mit minimalem Zubehöraufwand.
Unsere Klemmen mit innovativem Federdruckmechanismus ermöglichen den sofortigen Anschluss von massiven und flexiblen Drähten (mit oder ohne Aderendhülsen). Das durchdachte Zubehörsystem reduziert Installations- und Lagerkosten erheblich, während unsere flexiblen Steckbrücken die vertikale Potenzialverteilung unterstützen.
Unser umfassendes Produktsortiment deckt alle Anforderungen von der Feldverdrahtung bis hin zu Strom- und Steuerschaltungen ab und liefert Komplettlösungen für die industrielle Automatisierung:
• Sofortige Verbindung für massive/litzenförmige Drähte
• Platzsparende vertikale Potentialverteilung
• 30 % schnellere Installation als bei Schraubklemmen
• Vibrationsbeständig für raue Umgebungen
• RoHS/CE-zertifiziert für weltweite Konformität
Erleben Sie die Zukunft der elektrischen Vernetzung mit der JPT-Serie – wo Effizienz auf Zuverlässigkeit trifft.
| Feste Brücke Modell Nr. | Terminal Modellnr. |
| FBS 10-4 | JPT 1.5 |
| FBS 2-5 | JPT 2.5 |
| FBS 3-5 | JPT 2.5-TW |
| FBS 4-5 | JPT 2.5-QUATTRO |
| FBS 5-5 | JPTTB 2.5 |
| FBS 10-5 | JPT 2,5-3L |
| FBS 2-6 | JPT 4 |
| FBS 3-6 | JPT 4-TW |
| FBS 4-6 | JPT 4-QUATTRO |
| FBS 5-6 | JPTTB 4 |
| FBS 10-6 | JPT 6 |
| FBS 2-8, FBS 3-8, FBS 4-8, FBS 5-8, FBS 10-8, | JPT 10 |
| FBS 2-10, FBS 3-10, FBS 4-10, FBS 5-10, FBS 10-10, | JPT 1.5 |
| Verkaufseinheiten | Karton/Kartons Beutel/Beutel |
| Verpackungsart | Karton |
| Tagesproduktion | 10000000000 |
| Transport | Ozean, Land, Luft |
| Herkunftsort | China, Guangdong |
| Lieferfähigkeit | 999999999 |
| Zertifikat | CE, RoHS |
| HS-Code | 8536909000 |
| Hafen | Shenzhen, Guangzhou, Shanghai, Ningbo |
| Zahlungsart | Akkreditiv, Überweisung, Dokumente gegen Zahlung, PayPal, Western Union |
| Incoterm | EXW, FOB, CFR, CIF, FCA, CPT, CIP, DDP, DAP |














