JPT2.5-TW Ein-Eingang Zwei-Ausgang Steckbare Erdungs-DIN-Schienenklemmenblöcke

| Modellnummer | JPT 2.5-TW-PE |
| Farbe | Gelb & Grün |
| Länge/Höhe/Dicke (mm) | 5,2 mm * 60,5 mm * 36,5 mm |
| Verbindungsmethode | Push-in-Verbindungsblock |
| Material | Kupfer/Nylon PA66 |
| Nennspannung (IEC) V / Stromstärke | 800 V / 24 A |
| Leitergröße | 0,2–2,5 mm² |
| Zertifizierung | CE/RoHS |
| LOGO | SXYDQ |
| Verpackungsdetails | 0,5 kg/50 Stück, 100 Stück/Karton |
| Marke | SXYDQ, Logo kann für große Mengen individuell angepasst werden |
| Anwendung | Kabel |
| Verdrahtungsbereich | 2,5 mm² - 16 mm² |
| Umweltschutz | Allgemein |
| Verbindungsmodus | Push-Pull-Verbindung |
| Kündigungsformular | Druckschweißen |
| Typ | abgedichteter elektrischer Steckverbinder |
| Produktionsprozess | Spritzgießen |
| Schnittstellentyp | Wechselstrom/Gleichstrom |
| Form | Rechteck |
| Amerikanische Drahtstärke | AWG26-12 |
| Abstreiflänge | 8 mm–10 mm |
PT2.5-TW-PE Mehrleiter-Erdungsklemmenblock
| Verkaufseinheiten | Karton/Kartons Beutel/Beutel |
| Verpackungsart | Karton |
| Tagesproduktion | 10000000000 |
| Transport | Ozean, Land, Luft |
| Herkunftsort | China, Guangdong |
| Lieferfähigkeit | 999999999 |
| Zertifikat | CE, RoHS |
| HS-Code | 8536909000 |
| Hafen | Shenzhen, Guangzhou, Shanghai, Ningbo |
| Zahlungsart | Akkreditiv, Überweisung, Dokumente gegen Zahlung, PayPal, Western Union |
| Incoterm | EXW, FOB, CFR, CIF, FCA, CPT, CIP, DDP, DAP |
-
JPT2.5 TW -
D-PT2.5-TW -
FBS10-5R -
FBS10-5B
















