PT 2.5-3L-PE Push-in Erdungsanschlussklemme, dreistufige Klemmenblöcke

| Modellnummer | JPT2.5-3L-PE |
| Marke | SXYDQ |
| Länge/Höhe/Dicke (mm) | 5,2 mm * 101,3 mm * 56,5 mm |
| Verbindungsmethode | Push-in-Verbindungsblock |
| Material | Kupfer/Nylon PA66 |
| Nennspannung (IEC) V / Stromstärke | 500 V / 20 A |
| Leitergröße | 0,14–2,5 mm² |
| Zertifizierung | CE/RoHS |
| Farbe | Gelb & Grün |
| Verpackungsdetails | 6 g/Stück, 100 Stück/Packung |
| Marke | SXYDQ, Logo kann für große Mengen individuell angepasst werden |
| Anwendung | Kabel |
| Verdrahtungsbereich | 2,5 mm² - 16 mm² |
| Umweltschutz | Allgemein |
| Verbindungsmodus | Push-Pull-Verbindung |
| Kündigungsformular | Druckschweißen |
| Typ | abgedichteter elektrischer Steckverbinder |
| Produktionsprozess | Spritzgießen |
| Schnittstellentyp | Wechselstrom/Gleichstrom |
| Form | Rechteck |
| Amerikanische Drahtstärke | AWG 26-12 |
| Abstreiflänge | 8 mm–10 mm |
JPT 2.5-3L-PE Steckklemmen mit drei Ebenen und Erdung
Push-in-Klemmenblöcke zeichnen sich durch einen frontseitigen Anschluss aus, was Platz spart und die Verdrahtung erleichtert.
Diese werkzeuglosen Klemmenblöcke nutzen eine direkte Steckverbindung, wodurch die erforderliche Einsteckkraft beim Anschluss von massiven oder aderummantelten Leitern um 50 % reduziert wird.
Geeignet für ein breites Anwendungsspektrum.
A. 50 % geringere Einführkraft
B. Hergestellt aus flammhemmendem Nylon PA 66 und Kupfermaterial
C. Die verzinnte Oberfläche gewährleistet einen extrem niedrigen Kontaktwiderstand und eine ausgezeichnete Luftdichtheit.
D. Kompatibel mit Standardzubehör aus dem CLIPLINE Komplettsystem.
| Verkaufseinheiten | Karton/Kartons Beutel/Beutel |
| Verpackungsart | Karton |
| Tagesproduktion | 10000000000 |
| Transport | Ozean, Land, Luft |
| Herkunftsort | China, Guangdong |
| Lieferfähigkeit | 999999999 |
| Zertifikat | CE, RoHS |
| HS-Code | 8536909000 |
| Hafen | Shenzhen, Guangzhou, Shanghai, Ningbo |
| Zahlungsart | Akkreditiv, Überweisung, Dokumente gegen Zahlung, PayPal, Western Union |
| Incoterm | EXW, FOB, CFR, CIF, FCA, CPT, CIP, DDP, DAP |
-
PT2.5-3L-PE -
D-PT2.5-3L -
FBS10-5R -
FBS10-5B
















